Fiji vs Liquid Death
Fiji publishes its magnesium content (14 mg/L); Liquid Death does not disclose it. Total dissolved solids run 230 mg/L for Fiji versus 170 for Liquid Death. At the register, Fiji is about 23% cheaper per liter ($2.30/L vs $3.00/L).
FijiA
Natural Artesian WaterArtesian · PET plasticLiquid DeathC
Mountain Water (Still)Spring · Aluminum| Measure | Fiji | Liquid Death |
|---|---|---|
| TDS (mg/L) | 230 | 170 |
| pH | 7.8 | 8 |
| Calcium (mg/L) | 19 | Not disclosed |
| Magnesium (mg/L) | 14 | Not disclosed |
| Sodium (mg/L) | 18 | Not disclosed |
| Potassium (mg/L) | 4.9 | Not disclosed |
| Bicarbonate (mg/L) | 160 | Not disclosed |
| Sulfate (mg/L) | 0.97 | Not disclosed |
| Chloride (mg/L) | 10 | Not disclosed |
| Silica (mg/L) | 96 | Not disclosed |
| Price per liter | $2.30/L | $3.00/L |
Bold marks the higher value — higher is a fact, not a verdict; the right water depends on what you want it for. Values are label- or report-derived and approximate.
Which one fits you?
Two minutes, twelve taps — we’ll match waters to how you actually live.
Find my water profile →