Liquid Death vs Perrier
This is a still-versus-sparkling matchup: Perrier is a sparkling (natural) water, while Liquid Death is spring. Perrier publishes its magnesium content (5.4 mg/L); Liquid Death does not disclose it. At the register, Perrier is about 33% cheaper per liter ($2.00/L vs $3.00/L).
Liquid DeathC
Mountain Water (Still)Spring · AluminumPerrierA
Sparkling Mineral WaterSparkling (natural) · Glass| Measure | Liquid Death | Perrier |
|---|---|---|
| TDS (mg/L) | 170 | 468 |
| pH | 8 | 5.8 |
| Calcium (mg/L) | Not disclosed | 152 |
| Magnesium (mg/L) | Not disclosed | 5.4 |
| Sodium (mg/L) | Not disclosed | 9.6 |
| Potassium (mg/L) | Not disclosed | 0.5 |
| Bicarbonate (mg/L) | Not disclosed | 432 |
| Sulfate (mg/L) | Not disclosed | 29 |
| Chloride (mg/L) | Not disclosed | 20 |
| Silica (mg/L) | Not disclosed | Not disclosed |
| Price per liter | $3.00/L | $2.00/L |
Bold marks the higher value — higher is a fact, not a verdict; the right water depends on what you want it for. Values are label- or report-derived and approximate.
Which one fits you?
Two minutes, twelve taps — we’ll match waters to how you actually live.
Find my water profile →