Perrier vs San Pellegrino
San Pellegrino carries roughly 9.4× the magnesium of Perrier (51 vs 5.4 mg/L). Total dissolved solids run 985 mg/L for San Pellegrino versus 468 for Perrier. At the register, Perrier is about 17% cheaper per liter ($2.00/L vs $2.40/L).
PerrierA
Sparkling Mineral WaterSparkling (natural) · GlassSan PellegrinoA
Sparkling Mineral WaterSparkling (CO₂ added) · Glass| Measure | Perrier | San Pellegrino |
|---|---|---|
| TDS (mg/L) | 468 | 985 |
| pH | 5.8 | 7.7 |
| Calcium (mg/L) | 152 | 176 |
| Magnesium (mg/L) | 5.4 | 51 |
| Sodium (mg/L) | 9.6 | 32 |
| Potassium (mg/L) | 0.5 | 2.1 |
| Bicarbonate (mg/L) | 432 | 245 |
| Sulfate (mg/L) | 29 | 445 |
| Chloride (mg/L) | 20 | 54 |
| Silica (mg/L) | Not disclosed | Not disclosed |
| Price per liter | $2.00/L | $2.40/L |
Bold marks the higher value — higher is a fact, not a verdict; the right water depends on what you want it for. Values are label- or report-derived and approximate.
Which one fits you?
Two minutes, twelve taps — we’ll match waters to how you actually live.
Find my water profile →