Perrier vs Topo Chico
Topo Chico carries roughly 2.0× the magnesium of Perrier (11 vs 5.4 mg/L). Total dissolved solids run 640 mg/L for Topo Chico versus 468 for Perrier. At the register, Perrier is about 53% cheaper per liter ($2.00/L vs $4.23/L).
PerrierA
Sparkling Mineral WaterSparkling (natural) · GlassTopo ChicoD
Sparkling Mineral WaterSparkling (CO₂ added) · Glass| Measure | Perrier | Topo Chico |
|---|---|---|
| TDS (mg/L) | 468 | 640 |
| pH | 5.8 | Not disclosed |
| Calcium (mg/L) | 152 | 120 |
| Magnesium (mg/L) | 5.4 | 11 |
| Sodium (mg/L) | 9.6 | 41 |
| Potassium (mg/L) | 0.5 | 3.6 |
| Bicarbonate (mg/L) | 432 | 155 |
| Sulfate (mg/L) | 29 | 180 |
| Chloride (mg/L) | 20 | 63 |
| Silica (mg/L) | Not disclosed | Not disclosed |
| Price per liter | $2.00/L | $4.23/L |
Bold marks the higher value — higher is a fact, not a verdict; the right water depends on what you want it for. Values are label- or report-derived and approximate.
Which one fits you?
Two minutes, twelve taps — we’ll match waters to how you actually live.
Find my water profile →