Essentia vs Fiji
Fiji publishes its magnesium content (14 mg/L); Essentia does not disclose it. Overall minerality isn't close: 230 mg/L TDS for Fiji against 68 for Essentia — different categories of water, not just different brands. At the register, Essentia is about 13% cheaper per liter ($2.00/L vs $2.30/L).
EssentiaC
Ionized Alkaline WaterPurified (RO) · PET plasticFijiA
Natural Artesian WaterArtesian · PET plastic| Measure | Essentia | Fiji |
|---|---|---|
| TDS (mg/L) | 68 | 230 |
| pH | 9.5 | 7.8 |
| Calcium (mg/L) | Not disclosed | 19 |
| Magnesium (mg/L) | Not disclosed | 14 |
| Sodium (mg/L) | Not disclosed | 18 |
| Potassium (mg/L) | Not disclosed | 4.9 |
| Bicarbonate (mg/L) | Not disclosed | 160 |
| Sulfate (mg/L) | Not disclosed | 0.97 |
| Chloride (mg/L) | Not disclosed | 10 |
| Silica (mg/L) | Not disclosed | 96 |
| Price per liter | $2.00/L | $2.30/L |
Bold marks the higher value — higher is a fact, not a verdict; the right water depends on what you want it for. Values are label- or report-derived and approximate.
Which one fits you?
Two minutes, twelve taps — we’ll match waters to how you actually live.
Find my water profile →