Essentia vs Smartwater
Smartwater publishes its magnesium content (15 mg/L); Essentia does not disclose it.
EssentiaC
Ionized Alkaline WaterPurified (RO) · PET plasticSmartwaterD
Vapor Distilled + ElectrolytesDistilled · Recycled PET| Measure | Essentia | Smartwater |
|---|---|---|
| TDS (mg/L) | 68 | Not disclosed |
| pH | 9.5 | 6.8 |
| Calcium (mg/L) | Not disclosed | 10 |
| Magnesium (mg/L) | Not disclosed | 15 |
| Sodium (mg/L) | Not disclosed | 0 |
| Potassium (mg/L) | Not disclosed | 10 |
| Bicarbonate (mg/L) | Not disclosed | Not disclosed |
| Sulfate (mg/L) | Not disclosed | Not disclosed |
| Chloride (mg/L) | Not disclosed | 0 |
| Silica (mg/L) | Not disclosed | Not disclosed |
| Price per liter | $2.00/L | $1.90/L |
Bold marks the higher value — higher is a fact, not a verdict; the right water depends on what you want it for. Values are label- or report-derived and approximate.
Which one fits you?
Two minutes, twelve taps — we’ll match waters to how you actually live.
Find my water profile →